Como ler este painel
Este painel organiza stakeholders por relevância estratégica para a pauta analisada, combinando evidências públicas, posição institucional, atuação temática, função decisória, participação em frentes parlamentares, conexões mapeadas e curadoria especializada. As classificações indicam relação provável com o tema, e não juízo pessoal, partidário ou moral sobre os atores.
Atores favoráveis em cargo ativo
67
Janela de interlocução aberta
Público-Chave mapeado
55
Score Kunsch ≥ 16 (P+L+Px+D)
Pontos de atenção ativos
9
Risco temático em posição ativa
Controladores de recurso crítico
21
21 pessoa(s) · 7 cluster(s)
Sumário executivo do recorte
Stakeholders
179
Estados cobertos
15
Clusters
11
Público-Chave
55
Categoria Kunsch ≥ 16
Controladores
21
de recurso crítico
Atenção ativa
9
risco em cargo
Oportunidades
87
alavancas identificadas
Pendentes
15
curadoria em curso
Visões estratégicas
Mapa de cobertura estratégica
Estados prioritários da cadeia
Polos petroquímicos e estados com peso industrial estratégico.
- Bahia (BA)9 atores
- Rio Grande do Sul (RS)7 atores
- São Paulo (SP)15 atores
- Rio de Janeiro (RJ)9 atores
- Minas Gerais (MG)8 atores
- Pernambuco (PE)5 atores
- Espírito Santo (ES)2 atores
- Alagoas (AL)5 atores
Federações industriais
Representação institucional da indústria nacional e estadual.
- CNI6 atores
- FIEB1 ator
- FIRJAN2 atores
- FIESP3 atores
- FIERGS1 ator
- FIEA1 ator
Entidades setoriais e frentes
Entidades específicas da cadeia química, energia e parlamento temático.
- Abiquim3 atores
- Abiclor4 atores
- Abrace5 atores
- Frente Parlamentar da Química21 atores
Imprensa e formadores de opinião
Veículos econômicos, jornalistas especializados e consultores setoriais.
- Cluster Mídia mapeado14 atores
Atores prioritários para ação
Riscos e pontos de veto
Oportunidades estratégicas
Matriz de priorização
Leitura da rede
Mais conectados
6Pontes entre clusters
6Alto valor isolado
6Clusters sem ponte
1- Mídia
Predisposição temática × Cluster
Função decisória
Janela política por cluster
Stakeholders
| Carlos Zarattini | Deputado Federal (PT-SP); Coord. Relacoes Institucionais da Frente Parlamentar da Industria Quimica | Frente Parlamentar da Química | SP | Favorável | Ponto de veto | 20 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Luiz Antonio Elias | Presidente da Finep | Implementadores | Federal | Favorável | Controlador de recurso crítico | 20 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Adolfo Sachsida | Ex-Ministro de Minas e Energia (gov. Bolsonaro); economista | Assessores de Presidenciáveis | Federal | Divergência | Ponto de veto | 19 | Fora do poder | Validado por especialista |
| Olavo Noleto | Dirigente sindical / UGT — verificar cargo exato | Implementadores | Federal | Favorável | Executor institucional | 19 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Ricardo Alban | Presidente da CNI | Indústria e Setor Privado | Nacional | Favorável | Ponte federativa | 19 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Márcio Elias Rosa | Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Núcleo NIB | Federal | Favorável | Controlador de recurso crítico | 19 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Ricardo Barros (Câmara) | Deputado Federal (PP-PR); Presidente da CCTI — Câmara dos Deputados | Parlamentares-Chave | Federal | Sem posição pública | Legitimador político | 19 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Paulo Guedes | Ex-Ministro da Economia (gov. Bolsonaro); economista/consultor | Assessores de Presidenciáveis | Federal | Divergência | Ponto de veto | 18 | Fora do poder | Validado por especialista |
| Arnaldo Jardim | Deputado Federal (Cidadania-SP); Coord. Fertilizantes da Frente Parlamentar da Industria Quimica | Frente Parlamentar da Química | SP | Favorável | Controlador de recurso crítico | 18 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Ângelo Mário Cerqueira de Almeida | Secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, até 04/2026 | Governadores-Alvo | BA | Favorável | Ponte federativa | 18 | Fora do poder | Sugerido pelo modelo |
| Paulo Pedrosa | Presidente Executivo da ABRACE Energia (2º mandato — desde fev/2019; 1º mandato 2011-2016) | Indústria e Setor Privado | Federal | Favorável | Controlador de recurso crítico | 18 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| FIEB - Federação das Indústrias do Estado da Bahia (entidade) | Entidade representativa do setor industrial baiano; agrega 39 sindicatos patronais | Indústria e Setor Privado | BA | Favorável | Executor institucional | 18 | Influenciador permanente | Validado por especialista |
| Abrace Energia - Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia (entidade) | Lobby técnico dos grandes consumidores industriais de energia; 50+ grupos empresariais; 40% do consumo industrial de eletricidade BR | Indústria e Setor Privado | Nacional | Favorável | Controlador de recurso crítico | 18 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Fernando Haddad | Ministro da Fazenda | Núcleo NIB | Federal | Sem posição pública | Controlador de recurso crítico | 18 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
| Rafael Dubeux | Secretário de Política Econômica (SPE) — Ministério da Fazenda | Núcleo NIB | Federal | Favorável | Controlador de recurso crítico | 18 | Em cargo ativo | Validado por especialista |
Lacunas e pontos para validação
1 cluster(s) sem ponte institucional no recorte
Mídia
6 ator(es) de alto valor isolados na rede
Stakeholders com Kunsch ≥14 sem conexão mapeada no recorte — possível subdimensionamento do ecossistema.
Lacunas tornam o método auditável: indicam onde o mapeamento ainda não fechou, e não que a análise seja insuficiente. Itens marcados como pendentes serão tratados nas próximas rodadas de curadoria especializada.
Metodologia e critérios
recolha para apresentação executivaEste painel apresenta uma leitura técnica de stakeholders construída a partir de fontes públicas, posição institucional, atuação temática e curadoria especializada. As classificações de predisposição refletem convergência ou divergência com a pauta da cadeia química — não constituem juízo partidário, moral ou pessoal sobre os atores citados.